La comarca de Cariñena ha dado a conocer el cuadrante oficial de participación para los grupos de sus distintas localidades en la Ofrenda de Flores de las Fiestas del Pilar 2026. El documento establece el punto de acceso asignado y la hora exacta de salida para cada delegación municipal a lo largo de la jornada festiva.
La comitiva comarcal comenzará su participación a primera hora de la mañana y se extenderá de forma escalonada hasta bien entrada la noche. El desglose por municipios es el siguiente:
| Municipio / Grupo | Punto de Acceso | Hora de salida |
| Alfamén | Acceso 2 | 06:46 h |
| Aladrén | Acceso 2 | 07:04 h |
| Encinacorba | Acceso 1 | 07:13 h |
| Muel | Acceso 3 | 11:02 h |
| Tosos | Acceso 2 | 15:58 h |
| Ayuntamiento de Cariñena | Acceso 1 | 17:33 h |
| Villa de Longares | Acceso 3 | 18:10 h |
| Paniza | Acceso 4 | 18:51 h |
| Ayuntamiento de Mezalocha | Acceso 1 | 19:43 h |
| Ayuntamiento de Cosuenda | Acceso 2 | 20:05 h |
| Aguarón | Acceso 4 | 20:15 h |
| Vistabella de Huerva | Acceso 4 | 21:28 h |
| Villanueva de Huerva | Acceso 3 | 21:32 h |
| Villa de Aguilón | Acceso 3 | 22:03 h |
Junto a los horarios, la información incluye el plano de accesos de la organización de las Fiestas del Pilar (Ayuntamiento de Zaragoza), donde se recuerda a los participantes la importancia de acudir puntuales al punto de entrada correspondiente y respetar las directrices del personal organizador del desfile.







